4月8日,KTC在京东官网上推出了Mini LED显示器KTC M27T20,该产品27英寸,具备2K165HZ高刷和94%DCI-P3高色域,峰值高度1000尼特,对比度为1,000,000:1,刷新率达144Hz,响应时间1ms,附带90W Type-C反向供电技术。
该Mini LED显示屏576分区,拥有2304颗灯珠。据知情人士透露,该款显示器将于今晚上线,首发价格为2999,为当前发布的Mini LED显示器中最低价格,后续售价为3499元。

2021年12月,KTC推出了27英寸Mini LED显示器KTC M27P20,该Mini LED显示屏576分区,拥有2304颗灯珠,使用量子点滤光膜;首发价为4999元,后续售价为6999元。
近年来,已有多个终端品牌发布Mini LED背光显示器,价格趋势逐渐走低,KTC此番发布新品,再次在Mini LED显示器中出现$1000以下的价格,这个价格已与高端LCD显示器价格相近。
而此次KTC再次推出了Mini LED新品,两个产品均是576分区,面板来自于友达,而价格确近乎此前的一半。知情人士表示,两款产品定位不同,而该款产品则是主推高性价比。
统计2019年起发布的部分显示器产品,2999元的的价格是当前Mini LED显示器价格的新低。
品牌 | 型号 | 尺寸 | 调光区 | 价位 | 发布时间 |
华硕 | ProArt Display PA32UCG | 33英寸4K | 1152 | 29999 | 2019年9月 |
华硕 | ROG SWIFT PG32UQX | 34英寸4K | 1152 | 26999 | 2020年1月 |
戴尔 | UP3221Q | 31.5寸4K | 54999 | 2020年10月 | |
飞利浦 | 279P2MRX | 27英寸4K | 2304 | 2020年12月 | |
宏碁 | EI491CRG9 显示器 | 49 英寸弧形面板 | 14999 | 2021年4月 | |
AOC | AG274QXM | 27英寸2K | 576 | 1566美元 | 2021年5月9日 |
联想 | ThinkVision Creator Extreme | 27英寸4K | 15999 | 2021年7月 | |
三星 | Odyssey Neo G9 | 49 英寸曲面Mini LED | 2500 美元 | 2021年8月 | |
华硕 | ProArt PA32UCR | 32英寸4K | 576 | 2021年9月2日 | |
冠捷 | AOC PRO AG274QXM | 27 英寸 2K | 约 6306.93 | 2021年10 月 26日 | |
惠科HKC | PG27P5U | 27英寸4K | 512 | 6999 | 2021年11 月 |
微星 | MEG Artymis 341 | 34 英寸 3440x1440 | 2021年11 月 4 日 | ||
KTC | KTC M27P20 | 27英寸4K | 4999 | 2021年12月 | |
KTC | KTC M27P20 | 27英寸4K | 576 | 4999/6999 | 2021年12月 |
雷神 | 银翼 lite | 27 英寸4K | 4999 | 2021年12月28 日 | |
微星 | MEG 271Q | 27英寸2K | 500 | 2022年1 月 5 日 | |
AOC | AG274QGM | 27 英寸 2K | 576 | 预计 7 月上市 | 2022年1 月 5 日 |
三星 | Odyssey Neo G8 | 32寸4K、曲面Mini LED面板 | 2022年1月 | ||
优派 | ELITE XG321UG | 32 英寸4K | 15900 | 2022年1月 | |
Monoprice | Dark Matter 4077 | 27英寸4K | 576 | 约 6383.61 | 2022年1月 |
宏碁 | Predator X32 | 32英寸4K | 12,999 | 2022年1月5日 | |
宏碁 | Predator X32FP | 32英寸4K | 10999 | 2022年1月6日 | |
飞利浦 | 27B1U7903 | 27英寸4K | 2022年2月 | ||
AOC | AG344UXM | 34 英寸2K | 1152 | 8499 | 2022年3月 |
京东方 | 1152 | 2022年3月31日 | |||
KTC | M27T20 | 27英寸 | 576 | 2999/3499 | 2022年4月 |
根据显示器市场来看,因Mini LED高对比度、广色域、功耗低的核心特点,现阶段Mini LED显示器主要定位于创作者和电竞市场。据行家说Research预计,随着电竞和创作者高端显示器渗透,预计在2025年高端显示器会占到整体显示器市场出货量的35%或以上。随着技术的发展及成本的降低,Mini LED产品或将在高画质及性价比中达成新的平衡。
文章来源:行家说Display


资料下载: